500 Dólar Australiano a El Yen Japonés
Hoy, quinientos 🇦🇺 Dólar Australiano vale ¥56,474.72 (JPY) o 💴 cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro El Yen Japonés a partir de 17:00PM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir JPYAUD. Actualmente, esto es igual a 112.9494.
Cierre anterior: 112.8405
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, El Yen Japonés 🚀 aumento de en 0.1% (+54.45) frente a Dólar Australiano. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de El Yen Japonés a Dólar Australiano.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Banco de comunicaciones • Australia | ¥56,818.18 | ¥59,523.81 | ¥54,347.83 | 23min • Canberra |
|
|
Banco Bendigo • Australia | ¥56,293.49 | – | – | 17h • Canberra |
|
|
Banco de Queensland • Australia | ¥56,205.04 | ¥58,851.22 | ¥53,780.79 | 17h • Canberra |
|
|
RBA • Australia | ¥56,179.78 | – | – | 9h • Canberra |
|
|
AZN • Australia | ¥56,179.78 | ¥58,139.53 | ¥54,347.83 | 17h • Canberra |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron ¥46,843.74 El Yen Japonés por $500.00 Dólar Australiano, que es ¥9,630.98 menos de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue ¥56,523.55. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| ¥46,843.74 | ¥56,474.72 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | ¥56,523.55 | ¥57,406.19 |
| Bajo | ¥56,121.56 | ¥56,121.56 |
| Media | ¥56,375.52 | ¥56,850.42 |
| Cambios | ¥401.99 | ¥1,284.63 |
| Volatilidad | 4.66% | 5.71% |
Gráfico 500 AUD/JPY
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los AUD y los JPY, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 500 AUD/JPY | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 12/06/2026 | $500 = ¥56,474.72 | ▲54.45 | 0.1% |
| Jueves, 11/06/2026 | $500 = ¥56,420.26 | ▲298.70 | 0.53% |
| Miércoles, 10/06/2026 | $500 = ¥56,121.56 | ▼-171.54 | -0.3% |
| Martes, 09/06/2026 | $500 = ¥56,293.10 | ▼-129.64 | -0.23% |
| Lunes, 08/06/2026 | $500 = ¥56,422.74 | ▲50.02 | 0.09% |
| Domingo, 07/06/2026 | $500 = ¥56,372.72 | ▼-150.84 | -0.27% |
| Sábado, 06/06/2026 | $500 = ¥56,523.55 | ▼-8.05 | -0.01% |
| Viernes, 05/06/2026 | $500 = ¥56,531.61 | ▼-540.04 | -0.95% |
| Jueves, 04/06/2026 | $500 = ¥57,071.64 | ▲10.69 | 0.02% |
| Miércoles, 03/06/2026 | $500 = ¥57,060.95 | ▼-345.24 | -0.6% |
Cuánto es $ 500 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse $ |
|---|---|---|
| 500 AUD a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв595.60 | 419.74 |
| 500 AUD a Dólar americano 💵 | $352.46 | 709.30 |
| 500 AUD a Euro 💶 | €304.51 | 820.99 |
| 500 AUD a Libra Esterlina 💷 | £262.73 | 951.56 |
| 500 AUD a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $492.47 | 507.64 |
| 500 AUD a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣280.75 | 890.48 |
| 500 AUD a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥2,388.26 | 104.68 |
| 500 AUD a El Yen Japonés 💴 | ¥56,474.72 | 4.43 |
| 500 AUD a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $452.33 | 552.70 |
| 500 AUD a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $604.19 | 413.78 |
| 500 AUD a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨98,054.62 | 2.55 |
| 500 AUD a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $2,761.86 | 90.52 |
| 500 AUD a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩534,689.60 | 0.47 |