1,000 Dólar Australiano a Dólar Americano
Hoy, mil 🇦🇺 Dólar Australiano vale $703.71 (USD) o 💵 setecientos tres Dólar americano 71 cents a partir de 14:00PM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir USDAUD. Actualmente, esto es igual a 0.704.
Cierre anterior: 0.705
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, Dólar americano 🔻disminuido en -0.21% (-1.47) frente a Dólar Australiano. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Dólar Americano a Dólar Australiano.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
FRS • EE.UU | $706.00 | – | – | 14h • Nueva York |
|
|
BOA • EE.UU | $704.95 | $743.80 | $666.10 | 2h • Nueva York |
|
|
Banco Bendigo • Australia | $703.28 | – | – | 14h • Canberra |
|
|
RBA • Australia | $702.89 | – | – | 6h • Canberra |
|
|
AZN • Australia | $702.79 | $725.58 | $681.38 | 14h • Canberra |
|
|
Banco Árabe • Australia | $702.10 | $725.32 | $680.32 | 14h • Canberra |
|
|
Banco de Queensland • Australia | $700.78 | $733.80 | $670.60 | 14h • Canberra |
|
|
Banco de comunicaciones • Australia | $651.76 | $676.41 | $628.81 | 13min • Canberra |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron $653.09 Dólar americano por $1,000.00 Dólar Australiano, que es $50.61 menos de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue $705.20. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| $653.09 | $703.71 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | $705.20 | $725.98 |
| Bajo | $699.12 | $699.12 |
| Media | $703.25 | $713.42 |
| Cambios | $6.08 | $26.86 |
| Volatilidad | 7.09% | 6.93% |
Gráfico 1,000 AUD/USD
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los AUD y los USD, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 1000 AUD/USD | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 12/06/2026 | $1,000 = $703.71 | ▼-1.47 | -0.21% |
| Jueves, 11/06/2026 | $1,000 = $705.18 | ▲6.05 | 0.87% |
| Miércoles, 10/06/2026 | $1,000 = $699.12 | ▼-2.76 | -0.39% |
| Martes, 09/06/2026 | $1,000 = $701.89 | ▼-2.62 | -0.37% |
| Lunes, 08/06/2026 | $1,000 = $704.50 | ▲1.32 | 0.19% |
| Domingo, 07/06/2026 | $1,000 = $703.18 | ▼-2.02 | -0.29% |
| Sábado, 06/06/2026 | $1,000 = $705.20 | ▼0.1 | -0.01% |
| Viernes, 05/06/2026 | $1,000 = $705.30 | ▼-8.08 | -1.13% |
| Jueves, 04/06/2026 | $1,000 = $713.38 | ▼0.232 | -0.03% |
| Miércoles, 03/06/2026 | $1,000 = $713.61 | ▼-4.15 | -0.58% |
Cuánto es $ 1000 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse $ |
|---|---|---|
| 1000 AUD a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв1,189.61 | 840.61 |
| 1000 AUD a Dólar americano 💵 | $703.71 | 1,421.04 |
| 1000 AUD a Euro 💶 | €608.24 | 1,644.09 |
| 1000 AUD a Libra Esterlina 💷 | £525.15 | 1,904.21 |
| 1000 AUD a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $983.85 | 1,016.42 |
| 1000 AUD a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣561.08 | 1,782.29 |
| 1000 AUD a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥4,761.64 | 210.01 |
| 1000 AUD a El Yen Japonés 💴 | ¥112,789.65 | 8.87 |
| 1000 AUD a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $903.72 | 1,106.53 |
| 1000 AUD a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $1,208.58 | 827.42 |
| 1000 AUD a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨195,772.93 | 5.11 |
| 1000 AUD a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $5,513.94 | 181.36 |
| 1000 AUD a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩1,069,976.37 | 0.93 |