10 Dólar Australiano a Dólar De Singapur
Hoy, diez 🇦🇺 Dólar Australiano vale $9.05 (SGD) o 🇸🇬 nueve Dólar De Singapur 5 cents a partir de 15:00PM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir SGDAUD. Actualmente, esto es igual a 0.905.
Cierre anterior: 0.905
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, Dólar De Singapur 🔻disminuido en -0.04% (-0.0041) frente a Dólar Australiano. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Dólar De Singapur a Dólar Australiano.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Banco Bendigo • Australia | $9.06 | – | – | 15h • Canberra |
|
|
MAS • Singapur | $9.04 | – | – | 8h • Singapur |
|
|
AZN • Australia | $9.04 | $9.35 | $8.75 | 15h • Canberra |
|
|
RBA • Australia | $9.04 | – | – | 8h • Canberra |
|
|
Banco de Queensland • Australia | $9.01 | $9.51 | $8.56 | 15h • Canberra |
|
|
Banco de comunicaciones • Australia | $8.45 | $8.82 | $8.11 | 14min • Canberra |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron $8.35 Dólar De Singapur por $10.00 Dólar Australiano, que es $0.697 menos de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue $9.10. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| $8.35 | $9.05 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | $9.10 | $9.23 |
| Bajo | $9.01 | $9.01 |
| Media | $9.06 | $9.14 |
| Cambios | $0.096 | $0.227 |
| Volatilidad | 4.77% | 4.67% |
Gráfico 10 AUD/SGD
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los AUD y los SGD, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 10 AUD/SGD | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 12/06/2026 | $10 = $9.05 | ▼0.0041 | -0.04% |
| Jueves, 11/06/2026 | $10 = $9.05 | ▲0.044 | 0.49% |
| Miércoles, 10/06/2026 | $10 = $9.01 | ▼0.029 | -0.32% |
| Martes, 09/06/2026 | $10 = $9.04 | ▼0.04 | -0.44% |
| Lunes, 08/06/2026 | $10 = $9.08 | ▼0.0056 | -0.06% |
| Domingo, 07/06/2026 | $10 = $9.08 | ▼0.022 | -0.24% |
| Sábado, 06/06/2026 | $10 = $9.10 | ▼0.002 | -0.02% |
| Viernes, 05/06/2026 | $10 = $9.11 | ▼0.058 | -0.63% |
| Jueves, 04/06/2026 | $10 = $9.16 | ▲0.0073 | 0.08% |
| Miércoles, 03/06/2026 | $10 = $9.16 | ▼0.031 | -0.34% |
Cuánto es $ 10 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse $ |
|---|---|---|
| 10 AUD a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв11.91 | 8.39 |
| 10 AUD a Dólar americano 💵 | $7.05 | 14.18 |
| 10 AUD a Euro 💶 | €6.09 | 16.41 |
| 10 AUD a Libra Esterlina 💷 | £5.26 | 19.02 |
| 10 AUD a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $9.85 | 10.15 |
| 10 AUD a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣5.62 | 17.80 |
| 10 AUD a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥47.72 | 2.10 |
| 10 AUD a El Yen Japonés 💴 | ¥1,129.92 | 0.09 |
| 10 AUD a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $9.05 | 11.05 |
| 10 AUD a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $12.09 | 8.27 |
| 10 AUD a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨1,961.73 | 0.05 |
| 10 AUD a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $55.26 | 1.81 |
| 10 AUD a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩10,688.39 | 0.01 |